从2024年起,波亚克-特龙佩卢港(距离市中心2,6公里)将欢迎海上班轮停靠。 2024年和2025年将是“测试”年,以衡量中途停留技术以及客户和公司的满意度,然后再实施该项目第二阶段,安装浮桥和海上站。
以下是 2024 年计划中途停留的表格(如有更改,恕不另行通知)。请注意,由于可预见的码头施工延误,计划于 2024 年 XNUMX 月停靠的一艘大容量船舶被取消。
波尔多海事大港负责码头和班轮中途停留的管理。波亚克镇负责组织校内停留(联系方式:SEM MTV,电话:05 56 59 03 08)。
船 | 到达 | 离开 | 长度 | 乘客 | 全体人员 | |
海云精神 | 30 年 2024 月 12 日星期四中午 XNUMX 点 | 31 年 2024 月 21 日星期五晚上 XNUMX 点 | 138米 | 136 | 85 | |
海云精神 | 20 年 2024 月 6 日星期六上午 30:XNUMX | 20 年 2024 月 19 日星期六晚上 XNUMX 点 | 138米 | 136 | 85 | |
精钻探索 | 6 年 2024 月 13 日星期五上午 XNUMX 点 | 6 年 2024 月 19 日星期五上午 XNUMX 点 | 181米 | 702 | 355 | |
利里亚尔 | 可能2025 | 可能2025 | 142米 | 244 | 145 | |
名人顶点 | 10 2025五月 | 10 2025五月 | 306米 | |||
风景秀丽的天蚀 | 19 2025五月 | 20 2025五月 | 168米 | |||
名人剪影 | 八月30 2025 | 八月30 2025 | 315米 | 2850 | 999 | |
名人蚀 | 八月2025 | 八月2025 | 316米 | 2850 | 1250 | |
贝洛特 | 十月2025 | 十月2025 | 131米 | 184 | 118 | |
东方快车锡伦西亚 | 四月9 2026 | 四月10 2026 | 离开施工现场的首次中途停留 | |||
北欧化工 | 四月16 2026 | 四月17 2026 | 237米 | |||
INSIGNIA | 20 2026五月 | 21 2026五月 | 181米 | |||
北欧化工 | 24 2026五月 | 25 2026五月 | 237米 | |||
维多利亚女王 | 四月2026 | 四月2026 | 294米 | 2061 | 981 | |
名人天灾 | 5 2026月 | 5 2026月 | ||||
安妮女王 | 八月2026 | 2026 年 XNUMX 月 | 322米 | 2996 | 1225 |
以下是 2024 年、2025 年、2026 年一些邮轮优惠的链接,这些邮轮将在波雅克中途停留
(仅提供示例,并不详尽)
https://www.e-hoi.ch/fr/croisieres/port/pauillac-france-1958.html
https://www.ponant.com/croisieres/passant-par/pauillac-frpau