从2024年起,波亚克-特龙佩卢港(距离市中心2,6公里)将欢迎海上班轮停靠。 2024年和2025年将是“测试”年,以衡量中途停留技术以及客户和公司的满意度,然后再实施该项目第二阶段,安装浮桥和海上站。
波尔多海事大港负责码头和班轮中途停留的管理。波亚克镇负责组织校内停留(联系方式:SEM MTV,电话:05 56 59 03 08)。
以下是计划停靠点表(如有更改,恕不另行通知)。
NAVIRE | 到达 | 离开 | 长度 | 乘客 | 全体人员 |
抒情诗 | 5 年 2025 月 23 日星期一晚上 XNUMX 点 | 7 年 2025 月 01 日星期三凌晨 45:XNUMX | 142 平方米 | 244 | 145 |
风景日食 | 19 2025月 一个0h30 | 20 2025月 在13h | 168 平方米 | 228 | 176 |
勒贝洛 | 18年2025月05日下午30:XNUMX | 18年2025月15日下午45:XNUMX | 131 平方米 | 184 | 118 |
勒贝洛 | 20 年 2025 月 09 日晚上 XNUMX 点 | 20 年 2025 月 18 日晚上 XNUMX 点 | 131 平方米 | 184 | 118 |
东方快车锡伦西亚 “世界上最大的帆船” | 四月2026 离开施工现场的首次中途停留 (需预约) | 四月10 2026 | 220 平方米 | ||
北欧化工 | 四月16 2026 一个6h15 | 四月17 2026 一个18h45 | 237 平方米 | 1360 | 662 |
INSIGNIA | 20 2026五月 在10h | 21 2026五月 在18h | 181 平方米 | 684 | 400 |
北欧化工 | 25 2026五月 一个2h15 | 25 2026五月 在22h | 237 平方米 | 1360 | 662 |
维多利亚女王 (等待确认) | 四月2026 | 四月2026 | 294 平方米 | 2061 | 981 |
名人天灾 (等待确认) | 5 2026月 | 5 2026月 | 316 | 2850 | 1250 |
安妮女王 (等待确认) | 八月2026 | 2026 年 XNUMX 月 | 322 平方米 | 2996 | 1225 |
北欧化工 | 八月7 2026 | 八月8 2026 | 237 平方米 | 1360 | 662 |
EXPLORA 3 | 八月14 2026 | 八月14 2026 | 268 平方米 | ||
MSC 美轮美奂 | 09//2026/XNUMX | 09//2026/XNUMX | 293 平方米 |
以下是 2024 年、2025 年、2026 年一些邮轮优惠的链接,这些邮轮将在波雅克中途停留
(仅提供示例,并不详尽)
https://www.e-hoi.ch/fr/croisieres/port/pauillac-france-1958.html
https://www.ponant.com/croisieres/passant-par/pauillac-frpau