2024 年から、ポイヤック トロンプルー港 (市内中心部から 2,6 km) は定期船の寄港を歓迎します。 2024 年と 2025 年は、浮遊ポンツーンとステーションの設置によるプロジェクトの第 2 フェーズの実施に先立って、立ち寄り技術と顧客と企業の満足度を測定するための「テスト」の年となります。
埠頭と定期船の寄港地の管理は、ボルドー グラン ポール マリタイムによって保証されています。ポイヤックの町は、学内での立ち寄りを企画する責任を負っています (連絡先: SEM MTV、05 56 59 03 08)。
以下は予定されている停車駅の表です(予告なく変更される場合があります)。
NAVIRE | 到着しました | 出発する | 長さ | 乗客 | クルー |
ル リリアル | 5年2025月23日月曜日午後XNUMX時 | 7年2025月01日水曜日午前45時XNUMX分 | 142 m | 244 | 145 |
美しい日食 | 19 2025 6月 0h30へ | 20 2025 6月 午後13時 | 168 m | 228 | 176 |
ルベロー | 18年2025月05日午後30時XNUMX分 | 18年2025月15日午後45時XNUMX分 | 131 m | 184 | 118 |
ルベロー | 20年2025月09日午後XNUMX時 | 20年2025月18日午後XNUMX時 | 131 m | 184 | 118 |
オリエント急行サイレンシーズ 「世界最大の帆船」 | 4月2026 建設現場を出発する最初の立ち寄り (予約制となります) | 4月10 2026 | 220 m | ||
ボレアリス | 4月16 2026 6h15へ | 4月17 2026 18h45へ | 237 m | 1360 | 662 |
記章 | 20月2026 午後10時 | 21月2026 午後18時 | 181 m | 684 | 400 |
ボレアリス | 25月2026 2h15へ | 25月2026 午後22時 | 237 m | 1360 | 662 |
クイーンビクトリア (確認待ち) | 4月2026 | 4月2026 | 294 m | 2061 | 981 |
セレブリティ・エクリプス (確認待ち) | 5 2026 6月 | 5 2026 6月 | 316 | 2850 | 1250 |
クイーン・アン (確認待ち) | 2026年XNUMX月 | 2026年XNUMX月 | 322 m | 2996 | 1225 |
ボレアリス | 8月7 2026 | 8月8 2026 | 237 m | 1360 | 662 |
EXPLORA 3 | 8月14 2026 | 8月14 2026 | 268 m | ||
MSC マニフィカ | 10月09 2026 | 10月09 2026 | 293 m |
以下は、ポイヤックで立ち寄る 2024 年、2025 年、2026 年のクルーズのオファーを見つけるためのリンクです。
(すべてを網羅するものではなく、一例として提供します)
https://www.e-hoi.ch/fr/croisieres/port/pauillac-france-1958.html
https://www.ponant.com/croisieres/passant-par/pauillac-frpau