2024 年から、ポイヤック トロンプルー港 (市内中心部から 2,6 km) は定期船の寄港を歓迎します。 2024 年と 2025 年は、浮遊ポンツーンとステーションの設置によるプロジェクトの第 2 フェーズの実施に先立って、立ち寄り技術と顧客と企業の満足度を測定するための「テスト」の年となります。
以下は、2024 年に予定されているストップオーバーの表です (予告なく変更される場合があります)。なお、2024年XNUMX月に予定されていた大型船の寄港は、埠頭工事の遅れが予想されるため中止となった。
埠頭と定期船の寄港地の管理は、ボルドー グラン ポール マリタイムによって保証されています。ポイヤックの町は、学内での立ち寄りを企画する責任を負っています (連絡先: SEM MTV、05 56 59 03 08)。
船 | 到着しました | 出発する | 長さ | 乗客 | クルー | |
シークラウドスピリット | 30年2024月12日木曜日午後XNUMX時 | 31年2024月21日金曜日午後XNUMX時 | 138 m | 136 | 85 | |
シークラウドスピリット | 20 年 2024 月 6 日土曜日、午前 30 時 XNUMX 分 | 20年2024月19日土曜日午後XNUMX時 | 138 m | 136 | 85 | |
アザマラクエスト | 6年2024月13日金曜日午前XNUMX時 | 6年2024月19日金曜日午前XNUMX時 | 181 m | 702 | 355 | |
リリアル | 月2025 | 月2025 | 142 m | 244 | 145 | |
セレブリティ・アペックス | 10月2025 | 10月2025 | 306 m | |||
シーニック・エクリプス | 19月2025 | 20月2025 | 168 m | |||
セレブのシルエット | 8月30 2025 | 8月30 2025 | 315 m | 2850 | 999 | |
セレブリティ・エクリプス | 8月2025 | 8月2025 | 316 m | 2850 | 1250 | |
ベロ | 10月2025 | 10月2025 | 131 m | 184 | 118 | |
オリエント急行サイレンシーズ | 4月9 2026 | 4月10 2026 | 建設現場を出発する最初の立ち寄り | |||
ボレアリス | 4月16 2026 | 4月17 2026 | 237 m | |||
記章 | 20月2026 | 21月2026 | 181 m | |||
ボレアリス | 24月2026 | 25月2026 | 237 m | |||
ビトリア女王 | 4月2026 | 4月2026 | 294 m | 2061 | 981 | |
セレブリティ・エクリプス | 5 2026 6月 | 5 2026 6月 | ||||
クイーン・アン | 2026年XNUMX月 | 2026年XNUMX月 | 322 m | 2996 | 1225 |
以下は、ポイヤックで立ち寄る 2024 年、2025 年、2026 年のクルーズのオファーを見つけるためのリンクです。
(すべてを網羅するものではなく、一例として提供します)
https://www.e-hoi.ch/fr/croisieres/port/pauillac-france-1958.html
https://www.ponant.com/croisieres/passant-par/pauillac-frpau